Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem měření, spodní a horní čelisti
Číslicový krok:
0,01 mm
Katalogové číslo | Název | Rozsah měření | Délka měřících ramen | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|
02-300-B125 | Digit. posuv. měřítko s velkým rozsahem měření | 0-300 mm | 125 mm | 4 674,00 Kč | |
02-300-B150 | Digit. posuv. měřítko s velkým rozsahem měření | 0-300 mm | 150 mm | 4 970,00 Kč | |
02-300-B90 | Digit. posuv. měřítko s velkým rozsahem měření | 0-300 mm | 90 mm | 3 498,00 Kč | |
02-1000-B150 | Digit. posuv. měřítko s velkým rozsahem měření | 0-1000 mm | 150 mm | 13 668,00 Kč | |
02-1000-B200 | Digit. posuv. měřítko s velkým rozsahem měření | 0-1000 mm | 200 mm | 18 092,00 Kč | |
02-1000-B250 | Digit. posuv. měřítko s velkým rozsahem měření | 0-1000 mm | 250 mm | 21 720,00 Kč | |
02-1500-B200 | Digit. posuv. měřítko s velkým rozsahem měření | 0-1500 mm | 200 mm | 29 652,00 Kč | |
02-1500-B250 | Digit. posuv. měřítko s velkým rozsahem měření | 0-1500 mm | 250 mm | 33 320,00 Kč | |
02-1500-B150 | Digit. posuv. měřítko s velkým rozsahem měření | 0-1500 mm | 150 mm | 25 210,00 Kč | |
02-400-B125 | Digit. posuv. měřítko s velkým rozsahem měření | 0-400 mm | 125 mm | 4 679,00 Kč | |
02-400-B150 | Digit. posuv. měřítko s velkým rozsahem měření | 0-400 mm | 150 mm | 5 515,00 Kč | |
02-400-B90 | Digit. posuv. měřítko s velkým rozsahem měření | 0-400 mm | 90 mm | 4 638,00 Kč | |
02-500-B100 | Digit. posuv. měřítko s velkým rozsahem měření | 0-500 mm | 100 mm | 5 016,00 Kč | |
02-500-B150 | Digit. posuv. měřítko s velkým rozsahem měření | 0-500 mm | 150 mm | 7 141,00 Kč | |
02-500-B200 | Digit. posuv. měřítko s velkým rozsahem měření | 0-500 mm | 200 mm | 9 106,00 Kč | |
02-750-B150 | Digit. posuv. měřítko s velkým rozsahem měření | 0-750 mm | 150 mm | 11 058,00 Kč | |
02-750-B200 | Digit. posuv. měřítko s velkým rozsahem měření | 0-750 mm | 200 mm | 13 880,00 Kč | |
02-750-B250 | Digit. posuv. měřítko s velkým rozsahem měření | 0-750 mm | 15 953,00 Kč |
Popis produktu
- Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem měření
- Spodní a horní měřecí čelisti
- Velký LCD displej
- Libovolné přepínání mezi mm/inch
- Nastavení nuly
- Absolutní / relativní měřící rozsah
- Přednastavení počáteční hodnoty absolutního rozsahu měření
- Datový výstup