Přenosný digitální tloušťkoměr povlaků CG510PL
                                Cena bez DPH:
                                14 995,00 Kč
                            
                            
                                Cena:
                                18 143,95 Kč
                            
                    
                        Dostupnost:
                        
                        
                            skladem u výrobce
                        
                        
                    
            Popis produktu
- Velký a dobře čitelný display
- Hliníkové pouzdro přístroje
- Možnost volby speciálních sond
- Možnost až 5-ti nezávislých kalibrací pro různé podmínky měření • vysoce přesná sonda
- USB datový výstup do PC, software pro zpracování dat
Technická specifikace:
| Rozsah měření | 0- 1250 um | 
| Přesnost měření | sonda F1 : +-(1 um + 3 %H) sonda N1 : +-(1,5 um + 3% H) | 
| Volitelné sondy | F1,N1,F400,F1/90°,F10,N1,N400 | 
| 2 módy měření | průběžné,jednotlivé | 
| 5 statistických funkcí | průměr,maximum,minimum,počet měření, směrodatná odchylka,500 výsledků měření | 
| Paměť | 500 výsledků měření | 
| Minimální průměr vzorku | 5 mm | 
| Minimální tloušťka vzorku | 0,3 mm | 
| Měření dle norem | DIN,ISO,ASTM,BS | 
| Toleranční pole měření | ANO,zvukový alarm | 
| Datový výstup | USB 2,0 + software pro zpracování dat | 
| Napájení | baterie AA 1,5 V | 
| Upozornění na nízké napětí baterií | ANO | 
| Způsob vypnutí | automatické,manuální | 
| Rozměry | 127 x 67 x 31 mm | 
| Váha | 345 g | 
Standardní příslušenství:
- Sonda F1 nebo N1
- Kalibrační fólie
- Kalibrační terčík
- Přepravní kufřík
- USB datový kabel + software
- Návod v českém jazyce
Zvláštní příslušenství:
- Volitelné sondy
 
                