Etalon tvrdosti
Katalogové číslo | Název | Rozměr | Typ | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|
Etalon tvrdosti | 100 x 80 x 16 | Brinell | 3 789,00 Kč | ||
Etalon tvrdosti | 60 x 40 x 10 | Rockwell | 2 179,00 Kč | ||
Etalon tvrdosti | 60 x 40 x 10 | Vickers | 3 425,00 Kč | ||
Etalon tvrdosti | 25 x 25 x 6 | Vickers-mikrotvrdoměry | 4 145,00 Kč | ||
Etalon tvrdosti | průměr 90 x 55 | Leeb | 8 619,00 Kč |
Popis produktu
Technická specifikace:
Etalon tvrdosti | Rozsah | Rozměr mm | Váha kg |
Brinell | 200 ± 50 HBS | 100 x 80 x 16 | 1,00 |
100 ± 25 HBS | |||
Rockwell | 80 – 88 HRA | 60 x 40 x 10 | 0,19 |
85 – 95 HRB | |||
20 – 30 HRC | |||
35 – 55 HRC | |||
60 – 70 HRC | |||
Vickers | 200 ± 25HV5 | 60 x 40 x 10 | 0,19 |
450 ± 50 HV5 | |||
450 ± 50HV10 | |||
450 ± 50HV30 | |||
750 ± 50HV10 | |||
Superficial Rockwell | 89 – 91 HR15N | ||
42 – 50 HR30N | |||
75 – 80 HR30N | |||
37 – 61 HR45N | |||
87 – 93 HR15T | |||
70 – 82 HR30T | |||
Brinell–přenosné přístroje |
200 ± 50 HBS | 75 x 75 x 22 | 1,00 |
Brinell - měř. kladívkem | 175 – 225 HBS | 150 x 12 x 12 | 0,17 |
Vickers – mikrotvrdoměry | 700 – 800 HV1 | prům. 25 x 5 25 x 25 x 6 |
0,03 |
700 – 800 HV0,5 | |||
700 – 800 HV0,2 | |||
400 – 500 HV0,2 | |||
400 – 500 HV0,1 | |||
200 – 300 HV0,1 | |||
200 – 300 HV0,05 | |||
Leeb | 790 ± 40 HLD | prům. 90 x 55 | 2,7 |