Digitální siloměry řady STO
Katalogové číslo | Název | Rozlišení | Zatížení | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|
STO-0.2 | Digitální siloměr | 0,001 N | 2 N | 9 490,00 Kč | |
STO-0.5 | Digitální siloměr | 0,001 N | 5 N | 9 490,00 Kč | |
STO-1 | Digitální siloměr | 0,01 N | 10 N | 9 490,00 Kč | |
STO-2 | Digitální siloměr | 0,01 N | 20 N | 9 490,00 Kč | |
STO-5 | Digitální siloměr | 0,01 N | 50 N | 9 490,00 Kč | |
STO-10 | Digitální siloměr | 0,1 N | 100 N | 9 490,00 Kč | |
STO-20 | Digitální siloměr | 0,1 N | 200 N | 9 490,00 Kč | |
STO-50 | Digitální siloměr | 0,1 N | 500 N | 9 490,00 Kč |
Popis produktu
- 4-místný display
- Zaznamenání max. hodnoty
- Kontrola nabíjení přístroje
- Volba jednotek kg / lb / N
- Nikl-hydrogenový akumulátor
Technická specifikace:
Typ přístroje | Zatížení x rozlišení |
STO-0.2 | 200 g x 0,1 g 2 N x 0,001 N |
STO-0.5 | 500 g x 0,1 g 5 N x 0,001 N |
STO-1 | 1000 g x 1 g 10 N x 0,01 N |
STO-2 | 2 kg x 0,001 kg 20 N x 0,01 N |
STO-5 | 5 kg x 0,001 kg 50 N x 0,01 N |
STO-10 | 10 kg x 0,01 kg 100 N x 0,1 N |
STO-20 | 20 kg x 0,01 kg 200 N x 0,1 N |
STO-50 | 50 kg x 0,01 kg 500 N x 0,1 N |