Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem měření, spodní čelisti
Katalogové číslo | Název | Rozsah měření | Délka měřících ramen | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|
02-1000-150 | Digit. posuv. měřítka s velkým rozsahem měření | 0-1000 mm | 150 mm | 8 252,00 Kč | |
02-1000-200 | Digit. posuv. měřítka s velkým rozsahem měření | 0-1000 mm | 200 mm | 16 279,00 Kč | |
02-1000-250 | Digit. posuv. měřítka s velkým rozsahem měření | 0-1000 mm | 250 mm | 19 182,00 Kč | |
02-1500-150 | Digit. posuv. měřítka s velkým rozsahem měření | 0-1500 mm | 150 mm | 22 294,00 Kč | |
02-1500-200 | Digit. posuv. měřítka s velkým rozsahem měření | 0-1500 mm | 200 mm | 25 946,00 Kč | |
02-1500-250 | Digit. posuv. měřítka s velkým rozsahem měření | 0-1500 mm | 250 mm | 30 030,00 Kč | |
02-400-150 | Digit. posuv. měřítka s velkým rozsahem měření | 0-400 mm | 150 mm | 4 556,00 Kč | |
02-400-200 | Digit. posuv. měřítka s velkým rozsahem měření | 0-400 mm | 200 mm | 5 915,00 Kč | |
02-400-100 | Digit. posuv. měřítka s velkým rozsahem měření | 0-400 mm | 100 mm | 4 183,00 Kč | |
02-500-100 | Digit. posuv. měřítka s velkým rozsahem měření | 0-500 mm | 100 mm | 2 968,00 Kč | |
02-500-150 | Digit. posuv. měřítka s velkým rozsahem měření | 0-500 mm | 150 mm | 5 593,00 Kč | |
02-500-200 | Digit. posuv. měřítka s velkým rozsahem měření | 0-500 mm | 200 mm | 6 751,00 Kč | |
02-750-150 | Digit. posuv. měřítka s velkým rozsahem měření | 0-750 mm | 150 mm | 10 237,00 Kč | |
02-750-200 | Digit. posuv. měřítka s velkým rozsahem měření | 0-750 mm | 200 mm | 12 250,00 Kč | |
02-750-250 | Digit. posuv. měřítka s velkým rozsahem měření | 0-750 mm | 250 mm | 14 495,00 Kč |
Popis produktu
- Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem měření
- Pouze spodní měřecí čelisti
- Číslicový krok 0,01 mm
-
Velký LCD displej
- Libovolné přepínání mezi mm/inch
- Nastavení nuly
- Absolutní / relativní měřící rozsah
- Přednastavení počáteční hodnoty absolutního rozsahu měření
- Datový výstup
(Rozsah 0-2000 mm, délka měřících ramen 150/200/250 mm - cana na dotaz)