Digitální durometry řady EHS/EHSE
Katalogové číslo | Název | Typ | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|
EHS-A (shore A) | Digitální durometry řady EHS/EHSE | EHS shore A | 10 495,00 Kč | |
EHS-B (shore B) | Digitální durometry řady EHS/EHSE | EHS shore B | 14 495,00 Kč | |
EHS-C (shore C) | Digitální durometry řady EHS/EHSE | EHS shore C | 14 495,00 Kč | |
EHS-D (shore D) | Digitální durometry řady EHS/EHSE | EHS shore D | 10 495,00 Kč | |
EHS-DO (shore DO) | Digitální durometry řady EHS/EHSE | EHS shore DO | 15 495,00 Kč | |
EHS-O (shore O) | Digitální durometry řady EHS/EHSE | EHS shore O | 15 495,00 Kč | |
EHS-OO (shore OO) | Digitální durometry řady EHS/EHSE | EHS shore OO | 15 995,00 Kč | |
EHSE-A (shore A) | Digitální durometry řady EHS/EHSE | EHSE shore A | 8 495,00 Kč | |
EHSE-D (shore D) | Digitální durometry řady EHS/EHSE | EHSE shore D | 9 395,00 Kč |
Popis produktu
- digitální durometry řady EHS a EHSE jsou určeny pro měření tvrdosti gumy, plastů a dalších nekovových materiálů
- velký, dobře čitelný LCD display s podsvícením
- možnosti měření: průměrná hodnota, maximum, maximum-průměr
- naměřená data mohou být ukládána do paměti, prohlížena a tisknuta na bezdrátové tiskárně (volitelné zařízení)
- odpovídají normám ISO7619-1, GB/T 531.1, ASTM D2240
- prvotní kalibrační certifikát od výrobce
Durometry řady EHS:
Stupnice tvrdosti: A, D, B, C, O, OO, DO
Datový výstup: USB výstup do PC, včetně příslušného softwaru
Napájení: 3,6VDC 800 mAH, Ni-MH akumulátory
Standardní příslušenství: kalibrační blok, datový kabel
Durometry řady EHSE:
Stupnice tvrdosti: A, D
Datový výstup: NE
Napájení: 3 ks baterií 1,5 V AAA
Technická specifikace:
Přesnost: | ≤ ± 1 % H |
Rozlišení: | 0,1 |
Display: | dot matrix LCD s podsvícením, rozlišení 128 x 64 bodů |
Paměť: | 500 měření |
Rozměry: | 150 x 50,5 x 29 mm |
Provozní teplota: | -10 ~ 40 °C |
Provozní vlhkost: | 20 ~ 80 % RH |
Zvláštní příslušenství:
- termo tiskárna
- stojánek
- kalibrační blok (pro durometry řady EHSE)