Rozsah měření: | - 50 ~ 1050 °C | |
Rozlišení: | 0,1 °C | |
Optické rozlišení: | 30:1 | |
Doby odezvy: | < 1 s | |
Spektrální citlivost: | 8 ~ 14 mm | |
Rozsah nastavení emisivity: | 0,10 ~ 1,0 | |
Upoz. na překroč. rozsahu měření: | ano | |
Způsob zaměření: | laser | |
Provozní teplota: | 0 ~ 50 °C | |
Relativní vlhkost: | 10 % ~ 90 %, skladování do 80 % | |
Napájení: | baterie 9V | |
Váha: | 250 g | |
Rozměry: | 180 x 106 x 48 mm |
Přesnosti měření |
|
Rozsah měření |
Přesnost |
-50 °C ~ -20 °C |
± 5 °C |
-20 °C ~ 200 °C |
± 1,5 % z rozsahu měření nebo ± 2 °C |
200 °C ~ 538 °C |
± 2 % z rozsahu měření nebo ± 2 °C |
538 °C ~ 1050 °C |
± 3,5 % z rozsahu měření nebo ± 5 °C |