Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem
| Katalogové číslo | Název | Rozsah měř. | Délka čel. | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| P3030-301 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-300 mm | 125 mm | 3 306,00 Kč | |
| P3030-302 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-300 mm | 150 mm | 3 665,00 Kč | |
| P3030-303 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-300 mm | 200 mm | 4 756,00 Kč | |
| P3030-300 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-300 mm | 100 mm | 3 121,00 Kč | |
| P3030-401 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-400 mm | 150 mm | 4 390,00 Kč | |
| P3030-402 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-400 mm | 200 mm | 5 199,00 Kč | |
| P3030-403 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-400 mm | 300 mm | 10 279,00 Kč | |
| P3030-400 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-400 mm | 100 mm | 3 474,00 Kč | |
| P3030-501 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-500 mm | 125 mm | 4 466,00 Kč | |
| P3030-504 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-500 mm | 250 mm | 8 046,00 Kč | |
| P3030-502 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-500 mm | 150 mm | 4 499,00 Kč | |
| P3030-503 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-500 mm | 200 mm | 5 309,00 Kč | |
| P3030-505 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-500 mm | 300 mm | 10 388,00 Kč | |
| P3030-500 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-500 mm | 100 mm | 3 584,00 Kč | |
| P3030-601 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-600 mm | 125 mm | 5 016,00 Kč | |
| P3030-604 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-600 mm | 250 mm | 9 673,00 Kč | |
| P3030-602 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-600 mm | 150 mm | 5 049,00 Kč | |
| P3030-603 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-600 mm | 200 mm | 6 177,00 Kč | |
| P3030-605 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-600 mm | 300 mm | 12 016,00 Kč | |
| P3030-600 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-600 mm | 100 mm | 3 921,00 Kč | |
| P3030-802 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-800 mm | 250 mm | 12 306,00 Kč | |
| P3030-800 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-800 mm | 150 mm | 7 242,00 Kč | |
| P3030-801 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-800 mm | 200 mm | 8 446,00 Kč | |
| P3030-1006 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-1000 mm | 500 mm | 32 772,00 Kč | |
| P3030-1001 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-1000 mm | 150 mm | 9 469,00 Kč | |
| P3030-1002 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-1000 mm | 200 mm | 11 052,00 Kč | |
| P3030-1004 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-1000 mm | 300 mm | 16 587,00 Kč | |
| P3030-1000 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-1000 mm | 125 mm | 9 436,00 Kč | |
| P3030-1005 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-1000 mm | 400 mm | 28 922,00 Kč | |
| P3030-1003 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-1000 mm | 250 mm | 14 912,00 Kč | |
| P3030-1504 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-1500 mm | 400 mm | 33 802,00 Kč | |
| P3030-1502 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-1500 mm | 250 mm | 22 222,00 Kč | |
| P3030-1505 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-1500 mm | 500 mm | 38 487,00 Kč | |
| P3030-1500 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-1500 mm | 150 mm | 14 031,00 Kč | |
| P3030-1501 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-1500 mm | 200 mm | 15 614,00 Kč | |
| P3030-1503 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-1500 mm | 300 mm | 22 288,00 Kč | |
| P3030-2003 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-2000 mm | 400 mm | 39 503,00 Kč | |
| P3030-2001 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-2000 mm | 250 mm | 29 061,00 Kč | |
| P3030-2004 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-2000 mm | 500 mm | 47 224,00 Kč | |
| P3030-2000 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-2000 mm | 200 mm | 22 924,00 Kč | |
| P3030-2002 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-2000 mm | 300 mm | 30 644,00 Kč | |
| P3030-3002 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-3000 mm | 400 mm | 66 537,00 Kč | |
| P3030-3000 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-3000 mm | 200 mm | 46 467,00 Kč | |
| P3030-3001 | Posuvné měřítko s noniem a velkým rozsahem | 0-3000 mm | 300 mm | 54 188,00 Kč |
Popis produktu
Robustní posuvné měřítko s jemným dělením a jemným posuvem. Stupnice a podklad nonia jsou matně chromované. Měřítko je vyrobeno z kalené nerezové oceli a dodává se v dřevěné krabici. Tabulková provedení mají rozlišení 0,05 mm.
Volitelné provedení: rozlišení 0,02 mm nebo 0,05 mm.
| Kód | Rozsah (mm) | Délka čelistí a (mm) | Přesnost (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3030-300 | 0–300 | 100 | ±0,04 | 20 | 10 | 12 |
| P3030-301 | 0–300 | 125 | ±0,05 | 20 | 10 | 12 |
| P3030-302 | 0–300 | 150 | ±0,06 | 20 | 10 | 12 |
| P3030-303 | 0–300 | 200 | ±0,07 | 24 | 10 | 18 |
| P3030-400 | 0–400 | 100 | ±0,04 | 24 | 10 | 18 |
| P3030-401 | 0–400 | 150 | ±0,06 | 24 | 10 | 18 |
| P3030-402 | 0–400 | 200 | ±0,07 | 24 | 10 | 18 |
| P3030-403 | 0–400 | 300 | ±0,18 | 24 | 10 | 18 |
| P3030-500 | 0–500 | 100 | ±0,05 | 24 | 10 | 18 |
| P3030-501 | 0–500 | 125 | ±0,05 | 24 | 10 | 18 |
| P3030-502 | 0–500 | 150 | ±0,06 | 24 | 10 | 18 |
| P3030-503 | 0–500 | 200 | ±0,08 | 24 | 10 | 18 |
| P3030-504 | 0–500 | 250 | ±0,13 | 31 | 10 | 24 |
| P3030-505 | 0–500 | 300 | ±0,18 | 31 | 10 | 24 |
| P3030-600 | 0–600 | 100 | ±0,05 | 24 | 10 | 18 |
| P3030-601 | 0–600 | 125 | ±0,05 | 24 | 10 | 18 |
| P3030-602 | 0–600 | 150 | ±0,06 | 24 | 10 | 18 |
| P3030-603 | 0–600 | 200 | ±0,08 | 24 | 10 | 18 |
| P3030-604 | 0–600 | 250 | ±0,13 | 31 | 10 | 24 |
| P3030-605 | 0–600 | 300 | ±0,18 | 31 | 10 | 24 |
| P3030-800 | 0–800 | 150 | ±0,06 | 31 | 10 | 24 |
| P3030-801 | 0–800 | 200 | ±0,08 | 31 | 10 | 24 |
| P3030-802 | 0–800 | 250 | ±0,14 | 31 | 10 | 24 |
| P3030-803 | 0–800 | 300 | ±0,19 | 31 | 10 | 24 |
| P3030-1000 | 0–1000 | 125 | ±0,07 | 31 | 10 | 24 |
| P3030-1001 | 0–1000 | 150 | ±0,07 | 31 | 10 | 24 |
| P3030-1002 | 0–1000 | 200 | ±0,09 | 31 | 10 | 24 |
| P3030-1003 | 0–1000 | 250 | ±0,14 | 42 | 10 | 24 |
| P3030-1004 | 0–1000 | 300 | ±0,19 | 42 | 10 | 24 |
| P3030-1005 | 0–1000 | 400 | ±0,33 | 42 | 10 | 24 |
| P3030-1006 | 0–1000 | 500 | ±0,45 | 42 | 10 | 24 |
| P3030-1500 | 0–1500 | 150 | ±0,11 | 42 | 10 | 24 |
| P3030-1501 | 0–1500 | 200 | ±0,14 | 42 | 10 | 24 |
| P3030-1502 | 0–1500 | 250 | ±0,17 | 50 | 10 | 24 |
| P3030-1503 | 0–1500 | 300 | ±0,22 | 50 | 10 | 24 |
| P3030-1504 | 0–1500 | 400 | ±0,33 | 50 | 10 | 24 |
| P3030-1505 | 0–1500 | 500 | ±0,45 | 50 | 10 | 24 |
| P3030-2000 | 0–2000 | 200 | ±0,14 | 42 | 10 | 24 |
| P3030-2001 | 0–2000 | 250 | ±0,18 | 42 | 10 | 24 |
| P3030-2002 | 0–2000 | 300 | ±0,22 | 50 | 10 | 24 |
| P3030-2003 | 0–2000 | 400 | ±0,36 | 50 | 10 | 24 |
| P3030-2004 | 0–2000 | 500 | ±0,48 | 50 | 10 | 24 |
| P3030-3000 | 0–3000 | 200 | ±0,26 | 50 | 10 | 24 |
| P3030-3001 | 0–3000 | 300 | ±0,30 | 50 | 10 | 24 |
| P3030-3002 | 0–3000 | 400 | ±0,47 | 50 | 10 | 24 |
| P3030-4001 | 0–4000 | 300 | ±0,33 | 50 | 10 | 24 |
| P3030-4002 | 0–4000 | 400 | ±0,52 | 50 | 10 | 24 |
| P3030-5000 | 0–5000 | 300 | ±0,38 | 50 | 10 | 24 |
| P3030-5001 | 0–5000 | 400 | ±0,57 | 50 | 10 | 24 |