Koncové měrky z karbidu wolframu, třída 0, 0,5–10 mm
| Katalogové číslo | Název | Délka | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|
| PB-T4.5-0 | 4,5 mm | 936,00 Kč | ||
| PB-T1.44-0 | 1,44 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.28-0 | 1,28 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.12-0 | 1,12 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.005-0 | 1,005 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.006-0 | 1,006 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T5.0-0 | 5 mm | 936,00 Kč | ||
| PB-T1.45-0 | 1,45 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.29-0 | 1,29 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.13-0 | 1,13 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.14-0 | 1,14 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.007-0 | 1,007 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T5.5-0 | 5,5 mm | 936,00 Kč | ||
| PB-T1.46-0 | 1,46 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.30-0 | 1,3 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.31-0 | 1,31 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.15-0 | 1,15 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.008-0 | 1,008 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T6.0-0 | 6 mm | 936,00 Kč | ||
| PB-T1.47-0 | 1,47 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.48-0 | 1,48 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.32-0 | 1,32 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.16-0 | 1,16 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.009-0 | 1,009 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T6.5-0 | 6,5 mm | 936,00 Kč | ||
| PB-T7.0-0 | 7 mm | 936,00 Kč | ||
| PB-T1.49-0 | 1,49 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.33-0 | 1,33 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.17-0 | 1,17 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.01-0 | 1,01 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T7.5-0 | 7,5 mm | 936,00 Kč | ||
| PB-T1.5-0 | 1,5 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.34-0 | 1,34 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.18-0 | 1,18 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.02-0 | 1,02 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T8.0-0 | 8 mm | 936,00 Kč | ||
| PB-T1.6-0 | 1,6 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.35-0 | 1,35 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.19-0 | 1,19 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.03-0 | 1,03 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T8.5-0 | 8,5 mm | 936,00 Kč | ||
| PB-T1.7-0 | 1,7 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.36-0 | 1,36 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.2-0 | 1,2 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.04-0 | 1,04 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T9.0-0 | 9 mm | 936,00 Kč | ||
| PB-T1.8-0 | 1,8 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.37-0 | 1,37 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.21-0 | 1,21 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.05-0 | 1,05 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T0.5-0 | 0,5 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T9.5-0 | 9,5 mm | 936,00 Kč | ||
| PB-T1.9-0 | 1,9 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.38-0 | 1,38 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.22-0 | 1,22 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.06-0 | 1,06 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.0-0 | 1 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T10.0-0 | 10 mm | 936,00 Kč | ||
| PB-T2.0-0 | 2 mm | 936,00 Kč | ||
| PB-T1.39-0 | 1,39 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.23-0 | 1,23 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.07-0 | 1,07 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.0005-0 | 1,0005 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T2.5-0 | 2,5 mm | 936,00 Kč | ||
| PB-T1.4-0 | 1,4 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.24-0 | 1,24 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.08-0 | 1,08 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.001-0 | 1,001 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T3.0-0 | 3 mm | 936,00 Kč | ||
| PB-T1.41-0 | 1,41 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.25-0 | 1,25 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.09-0 | 1,09 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.002-0 | 1,002 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T3.5-0 | 3,5 mm | 936,00 Kč | ||
| PB-T1.42-0 | 1,42 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.26-0 | 1,26 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.1-0 | 1,1 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.003-0 | 1,003 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T4.0-0 | 4 mm | 936,00 Kč | ||
| PB-T1.43-0 | 1,43 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.27-0 | 1,27 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.11-0 | 1,11 mm | 832,00 Kč | ||
| PB-T1.004-0 | 1,004 mm | 832,00 Kč |
Popis produktu
DŮLEŽITÉ: MINIMÁLNÍ OBJEDNACÍ MNOŽSTVÍ
1 ks – pro rozměry odpovídající sadě 122 kusů
10 ks – pro speciální rozměry
1 ks – pro rozměry odpovídající sadě 122 kusů
10 ks – pro speciální rozměry
Jednotlivá koncová měrka z karbidu wolframu třídy přesnosti 0.
Tvrdost HV 1300–1600. DIN 861 / ISO 3650. Fotografie je ilustrační.
Obsah dodávky
- Koncová měrka
- Kalibrační protokol
| Objednací číslo | Jmenovitá délka (mm) |
|---|---|
| PB-T0.5-0 | 0,5 |
| PB-T1.0-0 | 1,0 |
| PB-T1.001-0 | 1,001 |
| PB-T1.1-0 | 1,1 |
| PB-T1.01-0 | 1,01 |
| PB-T1.002-0 | 1,002 |
| PB-T1.02-0 | 1,02 |
| PB-T1.2-0 | 1,2 |
| PB-T1.003-0 | 1,003 |
| PB-T1.03-0 | 1,03 |
| PB-T1.004-0 | 1,004 |
| PB-T1.04-0 | 1,04 |
| PB-T1.4-0 | 1,4 |
| PB-T1.0005-0 | 1,0005 |
| PB-T1.005-0 | 1,005 |
| PB-T1.05-0 | 1,05 |
| PB-T1.5-0 | 1,5 |
| PB-T1.06-0 | 1,06 |
| PB-T1.006-0 | 1,006 |
| PB-T1.6-0 | 1,6 |
| PB-T1.07-0 | 1,07 |
| PB-T1.007-0 | 1,007 |
| PB-T1.7-0 | 1,7 |
| PB-T1.08-0 | 1,08 |
| PB-T1.008-0 | 1,008 |
| PB-T1.8-0 | 1,8 |
| PB-T1.09-0 | 1,09 |
| PB-T1.009-0 | 1,009 |
| PB-T1.9-0 | 1,9 |
| PB-T1.11-0 | 1,11 |
| PB-T1.12-0 | 1,12 |
| PB-T1.13-0 | 1,13 |
| PB-T1.14-0 | 1,14 |
| PB-T1.15-0 | 1,15 |
| PB-T1.16-0 | 1,16 |
| PB-T1.17-0 | 1,17 |
| PB-T1.18-0 | 1,18 |
| PB-T1.19-0 | 1,19 |
| PB-T1.21-0 | 1,21 |
| PB-T1.22-0 | 1,22 |
| PB-T1.23-0 | 1,23 |
| PB-T1.24-0 | 1,24 |
| PB-T1.25-0 | 1,25 |
| PB-T1.26-0 | 1,26 |
| PB-T1.27-0 | 1,27 |
| PB-T1.28-0 | 1,28 |
| PB-T1.29-0 | 1,29 |
| PB-T1.30-0 | 1,30 |
| PB-T1.31-0 | 1,31 |
| PB-T1.32-0 | 1,32 |
| PB-T1.33-0 | 1,33 |
| PB-T1.34-0 | 1,34 |
| PB-T1.35-0 | 1,35 |
| PB-T1.36-0 | 1,36 |
| PB-T1.37-0 | 1,37 |
| PB-T1.38-0 | 1,38 |
| PB-T1.39-0 | 1,39 |
| PB-T1.41-0 | 1,41 |
| PB-T1.42-0 | 1,42 |
| PB-T1.43-0 | 1,43 |
| PB-T1.44-0 | 1,44 |
| PB-T1.45-0 | 1,45 |
| PB-T1.46-0 | 1,46 |
| PB-T1.47-0 | 1,47 |
| PB-T1.48-0 | 1,48 |
| PB-T1.49-0 | 1,49 |
| PB-T2.0-0 | 2,0 |
| PB-T2.5-0 | 2,5 |
| PB-T3.0-0 | 3,0 |
| PB-T3.5-0 | 3,5 |
| PB-T4.0-0 | 4,0 |
| PB-T4.5-0 | 4,5 |
| PB-T5.0-0 | 5,0 |
| PB-T5.5-0 | 5,5 |
| PB-T6.0-0 | 6,0 |
| PB-T6.5-0 | 6,5 |
| PB-T7.0-0 | 7,0 |
| PB-T7.5-0 | 7,5 |
| PB-T8.0-0 | 8,0 |
| PB-T8.5-0 | 8,5 |
| PB-T9.0-0 | 9,0 |
| PB-T9.5-0 | 9,5 |
| PB-T10.0-0 | 10,0 |