Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem, oboustrannými čelistmi a krytím IP65
| Katalogové číslo | Název | Rozsah měř. | Rozlišení | Přesnost | Délka čel. | Typ | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1029-300B1 | Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem, oboustrannými čelistmi a krytím IP65 | 300 mm | 0,01 mm | 0,03 mm | 90 mm | bez W | 3 694,00 Kč | |
| P1029-300B1W | Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem, oboustrannými čelistmi a krytím IP65 | 300 mm | 0,01 mm | 0,03 mm | 90 mm | W – bezdrátové | 4 225,00 Kč | |
| P1029-600B1 | Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem, oboustrannými čelistmi a krytím IP65 | 600 mm | 0,01 mm | 0,05 mm | 100 mm | bez W | 6 705,00 Kč | |
| P1029-600B1W | Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem, oboustrannými čelistmi a krytím IP65 | 600 mm | 0,01 mm | 0,05 mm | 100 mm | W – bezdrátové | 7 084,00 Kč | |
| P1029-1000B1 | Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem, oboustrannými čelistmi a krytím IP65 | 1000 mm | 0,01 mm | 0,07 mm | 150 mm | bez W | 14 168,00 Kč | |
| P1029-1000B1W | Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem, oboustrannými čelistmi a krytím IP65 | 1000 mm | 0,01 mm | 0,07 mm | 150 mm | W – bezdrátové | 14 927,00 Kč |
Popis produktu
Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem má oboustranné čelisti, indukční měřicí systém a jemný posuv. Je vyrobeno z kalené nerezové oceli a má krytí IP65. Ovládání zahrnuje přepínání mm/palce a tlačítka HOLD, SET, zapnutí/vypnutí, 0/INC a DATA. Je vybaveno datovým výstupem RB 6. Napájení zajišťuje baterie CR2032, 3 V.
Provedení označená W umožňují bezdrátový přenos dat.
| Objednací číslo | Rozsah měření | Rozlišení | Přesnost | Délka čelistí |
|---|---|---|---|---|
| P1029-300B1 | 300 mm | 0,01 mm | 0,03 mm | 90 mm |
| P1029-300B1W | 300 mm | 0,01 mm | 0,03 mm | 90 mm |
| P1029-600B1 | 600 mm | 0,01 mm | 0,05 mm | 100 mm |
| P1029-600B1W | 600 mm | 0,01 mm | 0,05 mm | 100 mm |
| P1029-1000B1 | 1000 mm | 0,01 mm | 0,07 mm | 150 mm |
| P1029-1000B1W | 1000 mm | 0,01 mm | 0,07 mm | 150 mm |
| Rozsah | b | d | e | L2 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 38 mm | 20 mm | 5 mm | 40 mm | 445 mm |
| 600 mm | 60 mm | 24 mm | 10 mm | 52 mm | 770 mm |
| 1000 mm | 63 mm | 30 mm | 10 mm | 60 mm | 1210 mm |