Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem a krytím IP65
| Katalogové číslo | Název | Rozsah měř. | Rozlišení | Přesnost | Délka čel. | Typ | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1029-300A1 | Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem a krytím IP65 | 300 mm | 0,01 mm | 0,03 mm | 90 mm | bez W | 3 231,00 Kč | |
| P1029-300A1W | Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem a krytím IP65 | 300 mm | 0,01 mm | 0,03 mm | 90 mm | W – bezdrátové | 3 694,00 Kč | |
| P1029-300A2 | Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem a krytím IP65 | 300 mm | 0,01 mm | 0,05 mm | 150 mm | bez W | 3 535,00 Kč | |
| P1029-300A2W | Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem a krytím IP65 | 300 mm | 0,01 mm | 0,05 mm | 150 mm | W – bezdrátové | 3 998,00 Kč | |
| P1029-600A2W | Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem a krytím IP65 | 600 mm | 0,01 mm | 0,06 mm | 150 mm | W – bezdrátové | 6 325,00 Kč | |
| P1029-600A1 | Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem a krytím IP65 | 600 mm | 0,01 mm | 0,05 mm | 100 mm | bez W | 5 445,00 Kč | |
| P1029-600A1W | Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem a krytím IP65 | 600 mm | 0,01 mm | 0,05 mm | 100 mm | W – bezdrátové | 5 870,00 Kč | |
| P1029-600A2 | Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem a krytím IP65 | 600 mm | 0,01 mm | 0,06 mm | 150 mm | bez W | 5 748,00 Kč | |
| P1029-1000A2 | Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem a krytím IP65 | 1000 mm | 0,01 mm | 0,09 mm | 150 mm | bez W | 11 921,00 Kč | |
| P1029-1000A2W | Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem a krytím IP65 | 1000 mm | 0,01 mm | 0,09 mm | 150 mm | W – bezdrátové | 12 878,00 Kč | |
| P1029-1000A1 | Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem a krytím IP65 | 1000 mm | 0,01 mm | 0,07 mm | 125 mm | bez W | 11 618,00 Kč | |
| P1029-1000A1W | Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem a krytím IP65 | 1000 mm | 0,01 mm | 0,07 mm | 125 mm | W – bezdrátové | 12 346,00 Kč |
Popis produktu
Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem je vybaveno indukčním měřicím systémem a jemným posuvem. Je vyrobeno z kalené nerezové oceli a má krytí IP65. Nabízí přepínání mm/palce a tlačítka HOLD, SET, zapnutí/vypnutí, 0/INC a DATA. Je vybaveno datovým výstupem RB 6. Napájení zajišťuje baterie CR2032, 3 V.
Provedení označená W umožňují bezdrátový přenos dat.
| Objednací číslo | Rozsah měření | Rozlišení | Přesnost | Délka čelistí |
|---|---|---|---|---|
| P1029-300A1 | 300 mm | 0,01 mm | 0,03 mm | 90 mm |
| P1029-300A1W | 300 mm | 0,01 mm | 0,03 mm | 90 mm |
| P1029-300A2 | 300 mm | 0,01 mm | 0,05 mm | 150 mm |
| P1029-300A2W | 300 mm | 0,01 mm | 0,05 mm | 150 mm |
| P1029-600A1 | 600 mm | 0,01 mm | 0,05 mm | 100 mm |
| P1029-600A1W | 600 mm | 0,01 mm | 0,05 mm | 100 mm |
| P1029-600A2 | 600 mm | 0,01 mm | 0,06 mm | 150 mm |
| P1029-600A2W | 600 mm | 0,01 mm | 0,06 mm | 150 mm |
| P1029-1000A1 | 1000 mm | 0,01 mm | 0,07 mm | 125 mm |
| P1029-1000A1W | 1000 mm | 0,01 mm | 0,07 mm | 125 mm |
| P1029-1000A2 | 1000 mm | 0,01 mm | 0,09 mm | 150 mm |
| P1029-1000A2W | 1000 mm | 0,01 mm | 0,09 mm | 150 mm |
| Rozsah | d | e | L2 | L |
|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 20 mm | 5 mm | 40 mm | 445 mm |
| 600 mm | 24 mm | 10 mm | 52 mm | 770 mm |
| 1000 mm | 30 mm | 10 mm | 60 mm | 1210 mm |