Digitální posuvné měřítko s dlouhými čelistmi
| Katalogové číslo | Název | Rozsah měř. | Rozlišení | Přesnost | Délka čel. | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1026-300 | 0-300 mm | 0,01 mm | ±0,04 mm | 100 mm | 3 657,00 Kč | ||
| P1026-301 | 0-300 mm | 0,01 mm | ±0,05 mm | 150 mm | 4 270,00 Kč | ||
| P1026-501 | 0-500 mm | 0,01 mm | ±0,05 mm | 150 mm | 4 742,00 Kč | ||
| P1026-502 | 0-500 mm | 0,01 mm | ±0,05 mm | 200 mm | 5 551,00 Kč | ||
| P1026-503 | 0-500 mm | 0,01 mm | ±0,07 mm | 300 mm | 7 853,00 Kč | ||
| P1026-604 | 0-600 mm | 0,01 mm | ±0,08 mm | 400 mm | 16 387,00 Kč | ||
| P1026-601 | 0-600 mm | 0,01 mm | ±0,05 mm | 150 mm | 5 585,00 Kč | ||
| P1026-602 | 0-600 mm | 0,01 mm | ±0,06 mm | 200 mm | 6 395,00 Kč | ||
| P1026-603 | 0-600 mm | 0,01 mm | ±0,07 mm | 300 mm | 8 697,00 Kč | ||
| P1026-600 | 0-600 mm | 0,01 mm | ±0,05 mm | 100 mm | 4 776,00 Kč | ||
| P1026-800 | 0-800 mm | 0,01 mm | ±0,06 mm | 150 mm | 7 590,00 Kč | ||
| P1026-801 | 0-800 mm | 0,01 mm | ±0,08 mm | 200 mm | 9 371,00 Kč | ||
| P1026-802 | 0-800 mm | 0,01 mm | ±0,08 mm | 300 mm | 14 026,00 Kč | ||
| P1026-1003 | 0-1000 mm | 0,01 mm | ±0,09 mm | 400 mm | 22 728,00 Kč | ||
| P1026-1000 | 0-1000 mm | 0,01 mm | ±0,07 mm | 150 mm | 9 954,00 Kč | ||
| P1026-1001 | 0-1000 mm | 0,01 mm | ±0,09 mm | 200 mm | 11 143,00 Kč | ||
| P1026-1002 | 0-1000 mm | 0,01 mm | ±0,07 mm | 300 mm | 18 833,00 Kč | ||
| P1026-1500 | 0-1500 mm | 0,01 mm | ±0,11 mm | 150 mm | 14 506,00 Kč | ||
| P1026-1501 | 0-1500 mm | 0,01 mm | ±0,11 mm | 200 mm | 17 971,00 Kč | ||
| P1026-1502 | 0-1500 mm | 0,01 mm | ±0,16 mm | 300 mm | 23 764,00 Kč | ||
| P1026-2000 | 0-2000 mm | 0,01 mm | ±0,14 mm | 150 mm | 19 650,00 Kč | ||
| P1026-2001 | 0-2000 mm | 0,01 mm | ±0,14 mm | 200 mm | 23 115,00 Kč | ||
| P1026-2002 | 0-2000 mm | 0,01 mm | ±0,18 mm | 300 mm | 31 033,00 Kč | ||
| P1026-2500 | 0-2500 mm | 0,01 mm | ±0,22 mm | 150 mm | 31 016,00 Kč | ||
| P1026-3000 | 0-3000 mm | 0,01 mm | ±0,26 mm | 200 mm | 54 682,00 Kč | ||
| P1026-3001 | 0-3000 mm | 0,01 mm | ±0,27 mm | 300 mm | 66 167,00 Kč | ||
| P1026-4000 | 0-4000 mm | 0,01 mm | ±0,34 mm | 200 mm | 84 701,00 Kč | ||
| P1026-5000 | 0-5000 mm | 0,01 mm | ±0,45 mm | 300 mm | 125 188,00 Kč |
Popis produktu
Digitální posuvné měřítko umožňuje měření osazení, přednastavení hodnoty a přepínání mezi absolutním a porovnávacím měřením. V libovolné poloze lze přepnout mezi metrickými a palcovými jednotkami. Napájení baterií CR2032, 3 V.
| Objednací číslo | Přesnost (mm) | Rozměr d (mm) | Rozměr e (mm) | Rozměr f (mm) |
|---|---|---|---|---|
| P1026-300 | ±0,04 | 24 | 10 | 18 |
| P1026-301 | ±0,05 | 24 | 10 | 18 |
| P1026-501 | ±0,05 | 24 | 10 | 18 |
| P1026-502 | ±0,05 | 31 | 10 | 24 |
| P1026-503 | ±0,07 | 31 | 10 | 24 |
| P1026-600 | ±0,05 | 24 | 10 | 18 |
| P1026-601 | ±0,05 | 24 | 10 | 18 |
| P1026-602 | ±0,06 | 31 | 10 | 24 |
| P1026-603 | ±0,07 | 42 | 10 | 24 |
| P1026-604 | ±0,08 | 42 | 10 | 24 |
| P1026-800 | ±0,06 | 31 | 10 | 24 |
| P1026-801 | ±0,08 | 31 | 10 | 24 |
| P1026-802 | ±0,08 | 42 | 10 | 24 |
| P1026-1000 | ±0,07 | 31 | 10 | 24 |
| P1026-1001 | ±0,09 | 31 | 10 | 24 |
| P1026-1002 | ±0,07 | 42 | 10 | 24 |
| P1026-1003 | ±0,09 | 42 | 10 | 24 |
| P1026-1500 | ±0,11 | 42 | 10 | 24 |
| P1026-1501 | ±0,11 | 42 | 10 | 24 |
| P1026-1502 | ±0,16 | 42 | 10 | 24 |
| P1026-2000 | ±0,14 | 42 | 10 | 24 |
| P1026-2001 | ±0,14 | 42 | 10 | 24 |
| P1026-2002 | ±0,18 | 42 | 10 | 24 |
| P1026-2500 | ±0,22 | 42 | 10 | 24 |
| P1026-3000 | ±0,26 | 50 | 10 | 24 |
| P1026-3001 | ±0,27 | 50 | 10 | 24 |
| P1026-4000 | ±0,34 | 50 | 10 | 24 |
| P1026-5000 | ±0,45 | 50 | 10 | 24 |