Digitální měrka spár a výškových rozdílů
| Katalogové číslo | Název | Rozsah měř. | Rozlišení | Základna | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1073-1 | 0 ± 10 mm | 0,01 mm | Rovná | 2 104,00 Kč | ||
| P1073-2 | 0 ± 10 mm | 0,01 mm | Konkávní | 2 218,00 Kč | ||
| P1073-3 | 0 ± 10 mm | 0,01 mm | Dvoubodová | 2 256,00 Kč |
Popis produktu
Měrka s digitálním odečtem je určená k měření rozdílu mezi dvěma plochami při montáži automobilových, modelářských a dalších dílů. Volit lze tři provedení základny: rovné, konkávní nebo dvoubodové. Nerezové provedení; napájení baterií LR44 1,5 V.
| Objednací číslo | Rozsah | Rozlišení | Přesnost | Základna |
|---|---|---|---|---|
| P1073-1 | 0 ± 10 mm | 0,01 mm | ±0,03 mm | Rovná |
| P1073-2 | 0 ± 10 mm | 0,01 mm | ±0,03 mm | Konkávní |
| P1073-3 | 0 ± 10 mm | 0,01 mm | ±0,03 mm | Dvoubodová |
Rozměry dle výkresu: L = 102 mm, a = 31 mm, b = 20 mm, c = 2 mm, d = 13 mm.